多年专注各类换热器研发生产为用户提供一站式换热集成解决方案
换热面积由冲压成波纹状的薄金属板构成。流体经过精心布置的角边接口流经板片之间的通道,冷媒和热媒总是在相邻的通道内逆向流动进行换热。由于板片边缘采用焊接,因此介质不会从设备中流出。各板片的接触点也是焊接点,以便承受介质的压力。适用各种冷媒、氨水(镍焊型)、有机体溶液、水、油、各种卤水溶液(乙二醇、酒精)等。
工作压力 | 3.0Mpa(最高可耐4.5 Mpa) |
工作温度 | -195—225℃(最高可耐400℃) |
传热系数 | 最高可达7500w/m²k |
奥氏体不锈钢:304、316L
蒸发器、冷凝器、冷却器、过热器、过冷器、节能器、水冷却器、油冷却器,热泵、工业冷水机、塑料成型射出机、焊接机、油压机械及压缩机循环油、空调机、冷冻机、空气干燥机、水冷却、饮用水、各类工业用水、恒温冷库、废热回收及热循环适用、室内或室外之升温装置等。
SHQ系列(镍)钎焊板式换热器
型号 | A | B | C | D | E | F | 接管尺寸 | 重量(Kg)N板片数 |
SHQ014 | 76 | 206 | 42 | 172 | 24~27 | 9+2.3N | 1/2" | 0.7+0.06N |
SHQ014C | 73 | 210 | 40 | 172 | 24~27 | 2.7N | 1/2" | 0.9+0.06N |
SHQ015 | 80 | 190 | 40 | 154 | 24~27 | 9+2.3N | 1/2" | 0.7+0.06N |
SHQ020 | 75 | 310 | 42 | 282 | 24~27 | 9+2.3N | 3/4" | 1.0+0.08N |
SHQ020C | 73 | 315 | 40 | 278 | 24~27 | 2.7N | 3/4" | 1.0+0.08N |
SHQ025 | 93 | 325 | 39 | 269 | 24~27 | 9+1.5N | 1" | 1.0+0.09N |
SHQ026 | 111 | 310 | 50 | 250 | 24~27 | 10+2.36N | 1" | 1.3+0.12N |
SHQ030 | 124 | 394 | 70 | 250 | 24~27 | 13+2.4N | 1"1/4 | 2.2+0.16N |
SHQ050 | 111 | 525 | 50 | 466 | 24~27 | 10+2.35N | 1"1/4 | 2.6+0.21N |
SHQ095 | 191 | 616 | 92 | 519 | 24~27 | 11+2.72N | 1"3/4 | 7.8+0.44N |
SHQ100 | 248 | 496 | 157 | 405 | 24~27 | 10+2.15N | 1"3/4 | 6.5+0.37N |
SHQ120 | 246 | 528 | 174 | 456 | 24~27 | 13+2.36N | 1"3/4 | 7.2+0.52N |
SHQ190 | 307 | 696 | 179 | 567 | 24~27 | 13+2.7N | 3" | 10+0.51N |
SHQ200 | 321 | 738 | 188 | 603 | 24~27 | 13+2.76N | 3" | 13+0.75N |
SHQ210 | 322 | 739 | 205 | 631 | 24~27 | 13+2.55N | 3" | 13+0.82N |
SHQ300 | 366 | 1006 | 228 | 778 | 24~27 | 16+2.62N | 4" | 27+1.26N |
SHQ650 | 429 | 1398 | 220 | 1190 | 24~27 | 22+2.78N | 5" | 31.8+1.73N |
关注手机站