多年专注各类换热器研发生产为用户提供一站式换热集成解决方案
板式换热器是由许多换热板片(冲压有波纹槽的金属薄板),按一定间隔四周通过密封垫片密封,并用夹紧螺柱压紧而成,其角上的孔构成了连续的通道,介质从入口进入通道,并被分配到换热板片之间的流道内,每张板片都有密封垫片,板与板之间的位置是交替放置,两种流体,分别进入各自通道,由板片隔开,一般情况下,两种介质在通道内逆流流动,热介质将热能传递给板片,板片又将热能传递给另一侧的冷介质,从而达到热介质温度降低被冷却,冷介质温度升高得到加热的目的。
1、传热系数高,末端温差小;
2、污垢系数低 检修、清洗方便;
3、结构紧凑、占地面积小、重量轻;
4、很容易改变换热面积或流程组合。
1、奥氏体不锈钢:304、316L、254SMO。
2、钛及镍铬钼合金:TA1、Hastelloy C-276。
三元乙丙橡胶垫(EPDM) 丁睛橡胶垫(NBR) 氟橡胶(Viton) 硅橡胶(Silicon) 氯丁橡胶(Neoprene) 聚四氟乙烯(PTFE)
板片形状 | 人字波纹形、水平平直波纹形、斜波纹形 |
设计压力 | 0.6~1.6MPa |
设计温度 | -40℃~180℃ |
板片厚度 | 0.5~0.7㎜ |
组装面积 | ≤3800m² |
型号 | 管径(DN) | 装机面积(㎡) | 外形尺寸(B*H) | 中心距(B0*H0) | 地脚 E | 长度 |
SHM25 | 25 | 0.4-2 | 175*500 | 60*357 | - | 50~250 |
SHM40 | 40 | 0.8-4 | 235*570 | 100*420 | - | 60~320 |
SHM50A | 50 | 2-12 | 320*810 | 152*565 | 240 | 440~935 |
SHM50 | 50 | 3-20 | 320*1136 | 152*895 | 240 | 460~1000 |
SHM50M | 50 | 3-15 | 320*882 | 140*640 | 240 | 440-1000 |
SHM65 | 65 | 3-20 | 320*870 | 137*643 | 240 | 460~1000 |
SHM80B | 80 | 3-20 | 410*854 | 194*526 | 330 | 460~1000 |
SHM80A | 80 | 5-30 | 400*1160 | 190*840 | 320 | 500~1200 |
SHM80 | 80 | 6-40 | 400*1397 | 190*1077 | 320 | 500~1200 |
SHM100M | 100 | 10-50 | 465*1036 | 223*719 | 380 | 640~1200 |
SHM100A | 100 | 10-50 | 530*1222 | 240*807 | 450 | 640~1200 |
SHM100 | 100 | 10-60 | 530*1416 | 240*1000 | 450 | 640~1440 |
SHM125 | 125 | 15-90 | 610*1606 | 300*1200 | 490 | 780~1870 |
SHM150M | 150 | 30-180 | 600*1761 | 298*1294 | 480 | 950~2100 |
SHM150B | 150 | 10-50 | 600*1145 | 292*700 | 480 | 640~1200 |
SHM150A | 150 | 20-100 | 600*1465 | 292*1020 | 480 | 900~1870 |
SHM150 | 150 | 30-180 | 600*1785 | 292*1340 | 480 | 900~2100 |
SHM150H | 150 | 40-210 | 600*2105 | 292*1660 | 480 | 1000~2200 |
SHM200B | 200 | 15-80 | 724*1430 | 340*878 | 600 | 780~1870 |
SHM200A | 200 | 30-180 | 724*1730 | 340*1178 | 600 | 950~2100 |
SHM200 | 200 | 40-300 | 724*2030 | 340*1478 | 600 | 1000~2400 |
SHM250A | 250 | 60-270 | 900*2092 | 420*1262 | 780 | 1200~2400 |
SHM250 | 250 | 80-400 | 900*2494 | 420*1664 | 780 | 1400~2700 |
SHM300B | 300 | 100-600 | 1174*1894 | 596*1051 | 1000 | 1500~2800 |
SHM300A | 300 | 100-600 | 1174*2289 | 596*1446 | 1000 | 1500~2800 |
SHM300 | 300 | 100-600 | 1174*2715 | 596*1842 | 1000 | 1500~2800 |
板式换热器是由许多换热板片(冲压有波纹槽的金属薄板),按一定间隔四周通过密封垫片密封,并用夹紧螺柱压紧而成,其角上的孔构成了连续的通道,介质从入口进入通道,并被分配到换热板片之间的流道内,每张板片都有密封垫片,板与板之间的位置是交替放置,两种流体,分别进入各自通道,由板片隔开,一般情况下,两种介质在通道内逆流流动,热介质将热能传递给板片,板片又将热能传递给另一侧的冷介质,从而达到热介质温度降低被冷却,冷介质温度升高得到加热的目的。
1、传热系数高,末端温差小;
2、污垢系数低 检修、清洗方便;
3、结构紧凑、占地面积小、重量轻;
4、很容易改变换热面积或流程组合。
1、奥氏体不锈钢:304、316L、254SMO。
2、钛及镍铬钼合金:TA1、Hastelloy C-276。
三元乙丙橡胶垫(EPDM) 丁睛橡胶垫(NBR) 氟橡胶(Viton) 硅橡胶(Silicon) 氯丁橡胶(Neoprene) 聚四氟乙烯(PTFE)
板片形状 | 人字波纹形、水平平直波纹形、斜波纹形 |
设计压力 | 0.6~1.6MPa |
设计温度 | -40℃~180℃ |
板片厚度 | 0.5~0.7㎜ |
组装面积 | ≤3800m² |
型号 | 管径(DN) | 装机面积(㎡) | 外形尺寸(B*H) | 中心距(B0*H0) | 地脚 E | 长度 |
SHM25 | 25 | 0.4-2 | 175*500 | 60*357 | - | 50~250 |
SHM40 | 40 | 0.8-4 | 235*570 | 100*420 | - | 60~320 |
SHM50A | 50 | 2-12 | 320*810 | 152*565 | 240 | 440~935 |
SHM50 | 50 | 3-20 | 320*1136 | 152*895 | 240 | 460~1000 |
SHM50M | 50 | 3-15 | 320*882 | 140*640 | 240 | 440-1000 |
SHM65 | 65 | 3-20 | 320*870 | 137*643 | 240 | 460~1000 |
SHM80B | 80 | 3-20 | 410*854 | 194*526 | 330 | 460~1000 |
SHM80A | 80 | 5-30 | 400*1160 | 190*840 | 320 | 500~1200 |
SHM80 | 80 | 6-40 | 400*1397 | 190*1077 | 320 | 500~1200 |
SHM100M | 100 | 10-50 | 465*1036 | 223*719 | 380 | 640~1200 |
SHM100A | 100 | 10-50 | 530*1222 | 240*807 | 450 | 640~1200 |
SHM100 | 100 | 10-60 | 530*1416 | 240*1000 | 450 | 640~1440 |
SHM125 | 125 | 15-90 | 610*1606 | 300*1200 | 490 | 780~1870 |
SHM150M | 150 | 30-180 | 600*1761 | 298*1294 | 480 | 950~2100 |
SHM150B | 150 | 10-50 | 600*1145 | 292*700 | 480 | 640~1200 |
SHM150A | 150 | 20-100 | 600*1465 | 292*1020 | 480 | 900~1870 |
SHM150 | 150 | 30-180 | 600*1785 | 292*1340 | 480 | 900~2100 |
SHM150H | 150 | 40-210 | 600*2105 | 292*1660 | 480 | 1000~2200 |
SHM200B | 200 | 15-80 | 724*1430 | 340*878 | 600 | 780~1870 |
SHM200A | 200 | 30-180 | 724*1730 | 340*1178 | 600 | 950~2100 |
SHM200 | 200 | 40-300 | 724*2030 | 340*1478 | 600 | 1000~2400 |
SHM250A | 250 | 60-270 | 900*2092 | 420*1262 | 780 | 1200~2400 |
SHM250 | 250 | 80-400 | 900*2494 | 420*1664 | 780 | 1400~2700 |
SHM300B | 300 | 100-600 | 1174*1894 | 596*1051 | 1000 | 1500~2800 |
SHM300A | 300 | 100-600 | 1174*2289 | 596*1446 | 1000 | 1500~2800 |
SHM300 | 300 | 100-600 | 1174*2715 | 596*1842 | 1000 | 1500~2800 |
关注手机站